Unsere Ergebnisse
Wir finden es wichtig, darzulegen, was wir im Jahr 2020 getan haben. Unsere Ergebnisse können Sie der nachfolgenden Tabelle sowie den folgenden Abschnitten entnehmen, die nach unseren strategischen Grundpfeilern benannt sind.
Grundpfeiler: Unsere Marktposition
Ziele der VanDrie Group | Messbares Ergebnis 2020 | Ziele für 2021 und danach | Status |
Wir bemühen uns um verbesserte Absatzwege für alle unsere Produkte. | Verteilung auf Absatzkanäle (Zunahme Einzelhandel +/- 4 %). | Die Übernahme der Van Dam Beheer b.v. soll im Jahr 2021 definitiv abgeschlossen werden. | |
Wir arbeiten integer. Wir gehen respektvoll miteinander um und wissen, welche Normen wir einhalten müssen. | Gemeldete Diskriminierungsfälle: 0. | 2021 führen wir eine verschärfte Compliancestrategie ein. | |
Wir investieren in Forschung und Entwicklung. | Fertigstellung des Forschungszentrums Drieveld in Uddel. | Wir stärken die Zusammenarbeit mit externen Forschungspartnern. |
Grundpfeiler: Nachhaltigkeit
Ziele der VanDrie Group | Messbares Ergebnis 2020 | Ziele für 2021 und danach | Status |
Wir reduzieren unsere Klimaeffekte in der gesamten Produktionskette. | Zertifizierung aller niederländischen Produktionsbetriebe nach ISO 14001. | Ab 2025 arbeiten die niederländischen Fleisch verarbeitenden VanDrie-Betriebe mittels Wärmerückgewinnung nahezu erdgasfrei. | |
Wir bemühen uns um eine nachhaltige Kälberhaltung und machen unsere Maßnahmen transparent. | Neu gestartete ÖPP-Projekte wie Betere stal, betere mest, betere oogst. Ein VanDrie-Dialog über eine zukunftsorientierte, nachhaltige Kälberhaltung wurde im Januar 2020 geführt. | Wir gründen strategische Partnerschaften, um eine Emissionsreduzierung in der Kälberhaltung mithilfe von Innovationen zu erreichen. | |
Wir machen unsere Produktion effizienter – durch weniger Abfall, den intelligenten Einsatz von Rohstoffen und Wiederverwendung. | Abfallreduzierung um 19 % im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 bei den niederländischen Futtermittelbetrieben. | 2021 und 2022 führen wir Studien zur weiteren Optimierung von Abfallströmen durch. |
Grundpfeiler: Tiergesundheit und Tierwohl
Ziele der VanDrie Group | Messbares Ergebnis 2020 | Ziele für 2021 und danach | Status |
Wir reduzieren unseren Antibiotika-Einsatz um 15 % im Jahr 2022 im Vergleich zum Referenzjahr 2017. | Rückgang des Antibiotika-Einsatzes von 2007 bis 2020 um 63,2 %. | Im Jahr 2022 wollen wir eine generische Antibiotika-Reduzierung um 15 % im Vergleich zu 2017 erreichen. | |
Wir bemühen uns, den Datenaustausch zwischen den Milchviehbetrieben und der Kälberbranche zu verbessern | |||
Wir reduzieren die Transporte von Kälbern über lange Distanzen. | Die Zahl der Kälber, die über lange Strecken transportiert werden, wurde 2020 im Vergleich zu 2009 um 32 % reduziert. | Bis 2026 werden wir den Import von Kälbern aus Osteuropa und Irland in die Niederlande einstellen. |
Grundpfeiler: Lebensmittelsicherheit
Ziele der VanDrie Group | Messbares Ergebnis 2020 | Ziele für 2021 und danach | Status |
Wir investieren in die Qualitätsabteilungen unserer Betriebe. Wir bauen unser Qualitätssystem Safety Guard weiter aus. | Zahl der Vollzeitstellen im Jahr 2020: 60,92* | Wir verlagern die Steuerung der Qualitätsabteilungen in den niederländischen Tochterbetrieben auf die zentrale Ebene. | |
Wir bekämpfen pathogene Keime in der Produktionskette. | Risikoanalyse zu pathogenen Keimen in der Produktionskette abgeschlossen. 2020 wurden ± 70 % weniger verunreinigte Kälber bei den Fleisch verarbeitenden Betrieben angeliefert als 2014. | Wir entwickeln zweckmäßige Maßnahmen, sowohl zur Prävention als auch zur Bekämpfung pathogener Keime. |
Grundpfeiler: Guter Arbeitgeber
Ziele der VanDrie Group | Messbares Ergebnis 2020 | Ziele für 2021 und danach | Status |
Wir bieten unseren Mitarbeitern attraktive Arbeitsbedingungen. Daneben bieten wir eine ständige Fortbildung sowie Praktikums- und Ausbildungsplätze an. | Umsetzung der Richtlinie über körperlich schwere Arbeiten, dank derer Mitarbeiter früher in Altersrente gehen können. | Im Jahr 2021 muss ein neuer Tarifvertrag für die Fleischbranche abgeschlossen werden. | |
Wir erfassen kritische Stellen im Produktionsprozess und legen Wert auf langfristige Arbeitsbeziehungen zu den Mitarbeitern. | |||
Wir reduzieren den Krankenstand. | Quote des Krankenstands: 5,8 % | Hierfür haben wir keine verschärften Zielsetzungen formuliert. | |
Wir reduzieren Arbeitsplätze mit körperlich schwerer Arbeit. | Kein signifikantes Ergebnis erzielt. | 2021 starten wir eine Studie zur Robotisierung der Fleischverarbeitung, die von der Universität Twente mit zwei PhD-Promotionsstellen gefördert wird. | |
Wir legen klare Qualitätsnormen für die Zeitarbeitsfirmen fest, mit denen wir zusammenarbeiten, und führen jährliche Audits bei diesen Betrieben mit den Schwerpunkten faire Bezahlung und Unterbringung durch. Damit wollen wir für die Zeitarbeitskräfte eine gute und sichere Arbeitsumgebung schaffen. | Das erste Audit zu den Schwerpunkten faire Bezahlung und Unterbringung wurde durchgeführt. | 2021 schließen wir Qualitätsvereinbarungen mit den Zeitarbeitsfirmen ab, mit denen wir zusammenarbeiten. | |
Wir halten Kontakt zu lokalen Behörden wegen der Realisierung von ausreichenden und guten Unterbringungsmöglichkeiten für ausländische Mitarbeiter in der Nähe unserer Betriebe. |